LK Armatur on johtava venttiilien ja järjestelmien valmistaja Euroopassa. Se valmistaa vuodessa miljoonia venttiilejä maailmanlaajuisille LVI-markkinoille. Ratkaisujemme taustalla on kokonaiskuva siitä, kuinka venttiilit, ohjausyksiköt, komponentit ja valmiit kokonaisuudet toimivat yhdessä.
LK Systems on Pohjoismaiden johtava lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien toimittaja. Kaikki järjestelmämme ovat helppoja asentaa, ja omassa esivalmistuslaitoksessamme valmistetut räätälöidyt ratkaisut helpottavat asennusta entisestään.
PEX Pipe Extrusion -yksikkömme on innovatiivinen laadukkaiden lämmitys- ja putkistoalalle suunnattujen muoviputkien valmistaja. Valmistamme tehokkaalla, huipputeknologisella tuotantoprosessilla ristisilloitettuja PE-Xa-putkia, joissa yhdistyy ainutlaatuisesti sekä joustavuus että hydrostaattinen lujuus.
LK on perheomisteinen konserni, joka toimii kansainvälisesti LVI-alalla. Olemme Ruotsissa markkinajohtaja, ja tuote-, järjestelmä- ja ratkaisumyyntimme on kasvussa Pohjoismaissa, Euroopassa ja USA:ssa.
Tuotteet
Venttiilit
Elektroninen lämmönsäätö
Esivalmistus
LK Group
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
LK 525 MultiZone 3V on moottoroitu 3-tie vaihtoventtiili on/off -säätöä varten. Vaihtoventtiilissä on kääntyvä luisti, minkä ansiosta se kestää suurempia paine-eroja ja vähentää riskiä kiinnijumiutumisesta pitk...
Lue lisää
LK 525 MultiZone 3V
LK 525 3V - Pikaliitos 2 artikkelit
| Tuote | Koko | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Paino (kg) | Mittapiirros | Tuotelista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182306 | Ø 22 | 8,0 | 84 | 42 | 46 | 43 | 107 | 54 | 135 | 0,3 |
|
|
| 182307 | Ø 28 | 8,0 | 88 | 44 | 48 | 43 | 107 | 54 | 135 | 0.5 |
|
182306
| Koko | Ø 22 |
| Kvs m³/h | 8,0 |
| A mm | 84 |
| B mm | 42 |
| C mm | 46 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 135 |
| Paino (kg) | 0,3 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
182307
| Koko | Ø 28 |
| Kvs m³/h | 8,0 |
| A mm | 88 |
| B mm | 44 |
| C mm | 48 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 135 |
| Paino (kg) | 0.5 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
Tuote 182306
| A mm | 84 |
| B mm | 42 |
| C mm | 46 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 135 |
Tuote 182307
| A mm | 88 |
| B mm | 44 |
| C mm | 48 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 135 |
LK 525 3V - Sisäkierre 3 artikkelit
| Tuote | Koko | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Paino (kg) | Mittapiirros | Tuotelista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066420 | Rp ¾" | 7,0 | 70 | 35 | 39 | 43 | 107 | 54 | 126 | 0,3 |
|
|
| 066421 | Rp 1" | 8,0 | 74 | 37 | 40 | 43 | 107 | 54 | 127 | 0,3 |
|
|
| 066422 | Rp 1¼" | 8,0 | 84 | 42 | 45 | 43 | 107 | 54 | 132 | 0,6 |
|
066420
| Koko | Rp ¾" |
| Kvs m³/h | 7,0 |
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 39 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 126 |
| Paino (kg) | 0,3 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
066421
| Koko | Rp 1" |
| Kvs m³/h | 8,0 |
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 40 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 127 |
| Paino (kg) | 0,3 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
066422
| Koko | Rp 1¼" |
| Kvs m³/h | 8,0 |
| A mm | 84 |
| B mm | 42 |
| C mm | 45 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 132 |
| Paino (kg) | 0,6 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
Tuote 066420
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 39 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 126 |
Tuote 066421
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 40 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 127 |
Tuote 066422
| A mm | 84 |
| B mm | 42 |
| C mm | 45 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 132 |
LK 525 3V – Ulkokierre 4 artikkelit
| Tuote | Koko | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | CO₂-EKV. (Kg) | Paino (kg) | Mittapiirros | Tuotelista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066000 | G ¾" | 7,0 | 70 | 35 | 39 | 43 | 107 | 54 | 127 | 0,3 |
|
||
| 066106 | G 1" | 8,0 | 62 | 31 | 39 | 43 | 107 | 54 | 127 | 0,3 |
|
||
| 066107 | G 1¼" | 8,0 | 74 | 37 | 40 | 43 | 107 | 54 | 128 | 0,6 |
|
||
| 066418 | G 1¼" | 13,0 | 80 | 40 | 40 | 43 | 107 | 54 | 120 | 0,7 |
|
066000
| Koko | G ¾" |
| Kvs m³/h | 7,0 |
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 39 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 127 |
| Paino (kg) | 0,3 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
066106
| Koko | G 1" |
| Kvs m³/h | 8,0 |
| A mm | 62 |
| B mm | 31 |
| C mm | 39 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 127 |
| Paino (kg) | 0,3 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
066107
| Koko | G 1¼" |
| Kvs m³/h | 8,0 |
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 40 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 128 |
| Paino (kg) | 0,6 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
066418
| Koko | G 1¼" |
| Kvs m³/h | 13,0 |
| A mm | 80 |
| B mm | 40 |
| C mm | 40 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 120 |
| CO₂-EKV. (Kg) | |
| Paino (kg) | 0,7 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
Tuote 066000
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 39 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 127 |
Tuote 066106
| A mm | 62 |
| B mm | 31 |
| C mm | 39 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 127 |
Tuote 066107
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 40 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 128 |
Tuote 066418
| A mm | 80 |
| B mm | 40 |
| C mm | 40 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 120 |
LK 525 3V – Puserrusliitin 3 artikkelit
| Tuote | Koko | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Paino (kg) | Mittapiirros | Tuotelista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066108 | 22 mm | 8,0 | 110 | 55 | 50 | 43 | 107 | 54 | 138 | 0,4 |
|
|
| 066109 | 28 mm | 8,0 | 110 | 55 | 54 | 43 | 107 | 54 | 142 | 0,6 |
|
|
| 066399 | 28 mm | 13,0 | 100 | 50 | 52 | 43 | 107 | 54 | 140 | 0,7 |
|
066108
| Koko | 22 mm |
| Kvs m³/h | 8,0 |
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 50 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 138 |
| Paino (kg) | 0,4 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
066109
| Koko | 28 mm |
| Kvs m³/h | 8,0 |
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 54 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 142 |
| Paino (kg) | 0,6 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
066399
| Koko | 28 mm |
| Kvs m³/h | 13,0 |
| A mm | 100 |
| B mm | 50 |
| C mm | 52 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 140 |
| Paino (kg) | 0,7 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
Tuote 066108
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 50 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 138 |
Tuote 066109
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 54 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 142 |
Tuote 066399
| A mm | 100 |
| B mm | 50 |
| C mm | 52 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 140 |
LK 525 3V - Venttiilimoottori ja adapteri 8 artikkelit
| Tuote | Paino (kg) | Vääntömomentti | A mm | B mm | C mm | D mm | Lisätiedot | Mittapiirros | Tuotelista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066177 | 0,03 |
|
|||||||
| 066060 | 0,3 | 5 Nm | 107 | 54 | 69 | 43 | EMV 110-M SPST moottori 230 VAC, jossa Molex® |
|
|
| 066061 | 0,3 | 5 Nm | 107 | 54 | 69 | 43 | EMV 110-K SPST moottori 230 VAC ja johto 1 m |
|
|
| 066062 | 0,4 | 5 Nm | 107 | 54 | 69 | 43 | EMV 110-K SPST moottori 230 VAC ja johto 3 m |
|
|
| 066063 | 0,3 | 5 Nm | 107 | 54 | 69 | 43 | EMV 110-M SPST moottori 24 VAC, jossa Molex® |
|
|
| 50802229 | 0,3 | 5 Nm | 109 | 58 | 74 | 45 | EMV 110-M EX SPST moottori 230 VAC jossa Molex® |
|
|
| 066083 | 0,1 | Johto-M 3x0,75 L=1 m, jossa Molex® |
|
||||||
| 066086 | 0,1 | Johto-M 3x0,75 L=1,7 m, jossa Molex® |
|
066177
| Paino (kg) | 0,03 |
| Vääntömomentti | |
| A mm | |
| B mm | |
| C mm | |
| D mm | |
| Lisätiedot | |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
066060
| Paino (kg) | 0,3 |
| Vääntömomentti | 5 Nm |
| A mm | 107 |
| B mm | 54 |
| C mm | 69 |
| D mm | 43 |
| Lisätiedot | EMV 110-M SPST moottori 230 VAC, jossa Molex® |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
066061
| Paino (kg) | 0,3 |
| Vääntömomentti | 5 Nm |
| A mm | 107 |
| B mm | 54 |
| C mm | 69 |
| D mm | 43 |
| Lisätiedot | EMV 110-K SPST moottori 230 VAC ja johto 1 m |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
066062
| Paino (kg) | 0,4 |
| Vääntömomentti | 5 Nm |
| A mm | 107 |
| B mm | 54 |
| C mm | 69 |
| D mm | 43 |
| Lisätiedot | EMV 110-K SPST moottori 230 VAC ja johto 3 m |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
066063
| Paino (kg) | 0,3 |
| Vääntömomentti | 5 Nm |
| A mm | 107 |
| B mm | 54 |
| C mm | 69 |
| D mm | 43 |
| Lisätiedot | EMV 110-M SPST moottori 24 VAC, jossa Molex® |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
50802229
| Paino (kg) | 0,3 |
| Vääntömomentti | 5 Nm |
| A mm | 109 |
| B mm | 58 |
| C mm | 74 |
| D mm | 45 |
| Lisätiedot | EMV 110-M EX SPST moottori 230 VAC jossa Molex® |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
066083
| Paino (kg) | 0,1 |
| Vääntömomentti | |
| A mm | |
| B mm | |
| C mm | |
| D mm | |
| Lisätiedot | Johto-M 3x0,75 L=1 m, jossa Molex® |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
066086
| Paino (kg) | 0,1 |
| Vääntömomentti | |
| A mm | |
| B mm | |
| C mm | |
| D mm | |
| Lisätiedot | Johto-M 3x0,75 L=1,7 m, jossa Molex® |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
Tuote 066177
Tuote 066060
| A mm | 107 |
| B mm | 54 |
| C mm | 69 |
| D mm | 43 |
Tuote 066061
| A mm | 107 |
| B mm | 54 |
| C mm | 69 |
| D mm | 43 |
Tuote 066062
| A mm | 107 |
| B mm | 54 |
| C mm | 69 |
| D mm | 43 |
Tuote 066063
| A mm | 107 |
| B mm | 54 |
| C mm | 69 |
| D mm | 43 |
Tuote 50802229
| A mm | 109 |
| B mm | 58 |
| C mm | 74 |
| D mm | 45 |
Tuote 066083
Tuote 066086
LK 525 3V SET – sis. moottori 230 VAC, johto 1 m - Sisäkierre 2 artikkelit
| Tuote | Koko | Kvs m³/h | Vääntömomentti | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | CO₂-EKV. (Kg) | Paino (kg) | Mittapiirros | Tuotelista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066433 | Rp ¾" | 7,0 | 5 Nm | 70 | 35 | 39 | 43 | 107 | 54 | 126 | 0,6 |
|
||
| 066434 | Rp 1" | 8,0 | 5 Nm | 74 | 37 | 40 | 43 | 107 | 54 | 127 | 3,31462295 | 0,6 |
|
066433
| Koko | Rp ¾" |
| Kvs m³/h | 7,0 |
| Vääntömomentti | 5 Nm |
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 39 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 126 |
| Paino (kg) | 0,6 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
066434
| Koko | Rp 1" |
| Kvs m³/h | 8,0 |
| Vääntömomentti | 5 Nm |
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 40 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 127 |
| CO₂-EKV. (Kg) | 3,31462295 |
| Paino (kg) | 0,6 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
Tuote 066433
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 39 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 126 |
Tuote 066434
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 40 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 127 |
LK 525 3V SET – sis. moottori 230 VAC, johto 1 m - Ulkokierre 4 artikkelit
| Tuote | Koko | Kvs m³/h | Vääntömomentti | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | CO₂-EKV. (Kg) | Paino (kg) | Mittapiirros | Tuotelista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066426 | G ¾" | 7,0 | 5 Nm | 70 | 35 | 39 | 43 | 107 | 54 | 127 | 3,20829695 | 0,6 |
|
|
| 066427 | G 1" | 8,0 | 5 Nm | 62 | 31 | 39 | 43 | 107 | 54 | 127 | 3,27914333 | 0,6 |
|
|
| 066428 | G 1¼" | 8,0 | 5 Nm | 74 | 37 | 40 | 43 | 107 | 54 | 128 | 3,54084505 | 0,9 |
|
|
| 066429 | G 1¼" | 13,0 | 5 Nm | 88 | 44 | 48 | 43 | 107 | 54 | 120 | 4,01109171 | 1,1 |
|
066426
| Koko | G ¾" |
| Kvs m³/h | 7,0 |
| Vääntömomentti | 5 Nm |
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 39 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 127 |
| CO₂-EKV. (Kg) | 3,20829695 |
| Paino (kg) | 0,6 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
066427
| Koko | G 1" |
| Kvs m³/h | 8,0 |
| Vääntömomentti | 5 Nm |
| A mm | 62 |
| B mm | 31 |
| C mm | 39 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 127 |
| CO₂-EKV. (Kg) | 3,27914333 |
| Paino (kg) | 0,6 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
066428
| Koko | G 1¼" |
| Kvs m³/h | 8,0 |
| Vääntömomentti | 5 Nm |
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 40 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 128 |
| CO₂-EKV. (Kg) | 3,54084505 |
| Paino (kg) | 0,9 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
066429
| Koko | G 1¼" |
| Kvs m³/h | 13,0 |
| Vääntömomentti | 5 Nm |
| A mm | 88 |
| B mm | 44 |
| C mm | 48 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 120 |
| CO₂-EKV. (Kg) | 4,01109171 |
| Paino (kg) | 1,1 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
Tuote 066426
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 39 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 127 |
Tuote 066427
| A mm | 62 |
| B mm | 31 |
| C mm | 39 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 127 |
Tuote 066428
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 40 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 128 |
Tuote 066429
| A mm | 88 |
| B mm | 44 |
| C mm | 48 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 120 |
LK 525 3V SET – sis. moottori 230 VAC, johto 1 m - Puserrusliitin 3 artikkelit
| Tuote | Koko | Kvs m³/h | Vääntömomentti | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | CO₂-EKV. (Kg) | Paino (kg) | Mittapiirros | Tuotelista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066430 | 22 mm | 8,0 | 5 Nm | 110 | 55 | 50 | 43 | 107 | 54 | 138 | 3,96533438 | 0,7 |
|
|
| 066431 | 28 mm | 8,0 | 5 Nm | 110 | 55 | 54 | 43 | 107 | 54 | 142 | 3,77220476 | 0,9 |
|
|
| 066432 | 28 mm | 13,0 | 5 Nm | 100 | 57 | 59 | 43 | 107 | 54 | 140 | 4,32237783 | 1,1 |
|
066430
| Koko | 22 mm |
| Kvs m³/h | 8,0 |
| Vääntömomentti | 5 Nm |
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 50 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 138 |
| CO₂-EKV. (Kg) | 3,96533438 |
| Paino (kg) | 0,7 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
066431
| Koko | 28 mm |
| Kvs m³/h | 8,0 |
| Vääntömomentti | 5 Nm |
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 54 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 142 |
| CO₂-EKV. (Kg) | 3,77220476 |
| Paino (kg) | 0,9 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
066432
| Koko | 28 mm |
| Kvs m³/h | 13,0 |
| Vääntömomentti | 5 Nm |
| A mm | 100 |
| B mm | 57 |
| C mm | 59 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 140 |
| CO₂-EKV. (Kg) | 4,32237783 |
| Paino (kg) | 1,1 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
Tuote 066430
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 50 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 138 |
Tuote 066431
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 54 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 142 |
Tuote 066432
| A mm | 100 |
| B mm | 57 |
| C mm | 59 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 140 |
Kuvaus
LK 525 MultiZone 3V on moottoroitu 3-tie vaihtoventtiili on/off -säätöä varten. Vaihtoventtiilissä on kääntyvä luisti, minkä ansiosta se kestää suurempia paine-eroja ja vähentää riskiä kiinnijumiutumisesta pitkän käyttötauon aikana. Tämän takia se sopii erityisen hyvin lämpöpumppusovelluksiin, joissa voi olla pitkiä taukoja luistin kääntelyjen välillä vuoden lämpimänä aikana. Moottorin yläpinnalla on merkkivalo, joka osoittaa, mikä porteista on auki.
Kun venttiiliyksikön ja moottorin väliin on asennettu muoviadapteri 066177, moottori on suojattu kondenssivedeltä, jäältä ja korkeilta lämpötiloilta.
Vaihtoventtiiliä ei saa asentaa moottorin ollessa venttiiliyksikön alla.
Sähkökatkoksen sattuessa venttiililuisti pysähtyy paikalleen. Virrattomassa tilassa venttiililuisti voidaan asettaa käsin keskiasentoon, mikä jakaa virtauksen lämmitys- ja käyttövesipiirin kesken. Irrota moottori ja kierrä luistia noin 30° tai kunnes lämmin vesi virtaa venttiilin kummankin portin läpi. Virran palattua venttiili kierretään takaisin alkuperäiseen asentoonsa ja moottori asennetaan uudelleen.
Ota huomioon, että moottori voidaan asentaa venttiiliin ainoastaan yhdessä asennossa.
Venttiiliyksikkö on huoltovapaa. Tarkasta kytkentä säännöllisesti.
Tekniset tiedot
| Kääntökulma: | 60°/360° |
| Vuoto: | < 0,1% Kvs:stä 100 kPa:ssa |
| Käyntiaika: | 8 sekuntia (60°) |
| Suurin sallittu käyttöpaine: | 1,0 MPa (10 bar) |
| Paine-ero enint.: | 100 kPa (1 bar) |
| Käyttölämpötila: |
Väh. 5 °C / enint. 80 °C (lyhytaikaisesti 90 °C) Kvs 13: Väh. 5 °C / enint. 70 °C (lyhytaikaisesti 80 °C) Jäähdytys/lämmitys (sis. adapterin): Väh. -15 °C / enint. 120 °C (lyhytaikaisesti 160 °C) |
| Ympäristön lämpötila: | Väh. 1 °C / enint. 60 °C |
| Kierrestandardi: | Rp - sisäkierre, G - ulkokierre, ISO 228/1 |
| Kotelointiluokka: | IP 40 (Molex®) / IP 44 (johto) |
| Siirtoneste 1: | Vesi - Glykolia maks. 50% Etanolia maks. 30% |
| Siirtoneste 2: | Vesi |
| Sähköliitäntä: | Kiinteä johto, Molex® tai Molex®-yhteensopiva liitin, 6-napainen |
| Signaaliliitin: | Yksinapainen SPST |
| Johdon tyyppi: | 3 x 0,75 mm² |
| Johtimien värit: | Sininen, ruskea, musta |
| Vaippa: | PVC |
| Säätömoottori: |
7 VA, 230 VAC, 50 Hz 7 VA, 24 VAC, 50 Hz 9 VA, 230 VAC, 50 Hz (50802229) |
| Materiaali, venttiilipesä: | Messinki EN 12165 CW617N |
| Materiaali, ulkokansi: | Messinki EN 12164 CW614N |
| Materiaali, luisti/akseli: | PPS-komposiitti |
| Muut tiedot: |
Vuoto: Aurinkolämpö: < 0,5 % Kvs:stä 100 kPa:ssa Media 2: Kvs 13 - Vesi |
| Tyyppihyväksyntä: | CE (Vain moottorit) |
Käyttökohteet
KYTKENTÄKAAVIO
Tekniset piirustukset
TEHOKÄYRÄT